Kauppalehti NYT (pren. krävs)
De flesta företag väntas förbättrade resultat till nästa år
Yhtiö | Suositus | |||
---|---|---|---|---|
Raisio | 38 | 19 | -50,0 % | Pidä |
Verkkokauppa.com | 21 | 14 | -35,5 % | Pidä |
WithSecure | 49 | 32 | -33,8 % | Osta |
Qt Group | 58 | 40 | -31,8 % | Osta |
Exel Composites | 13 | 9 | -30,4 % | Osta |
Orthex | 19 | 13 | -29,9 % | Pidä |
Wärtsilä | 18 | 13 | -28,9 % | Pidä |
Detection Technology | 24 | 18 | -27,1 % | Lisää |
Musti | 24 | 18 | -23,6 % | Lisää |
Neste | 23 | 18 | -23,2 % | Lisää |
Konecranes | 11 | 9 | -20,5 % | Osta |
Caverion | 12 | 10 | -20,4 % | Osta |
Cargotec | 10 | 8 | -19,3 % | Lisää |
Kamux | 13 | 10 | -19,3 % | Osta |
Anora | 14 | 11 | -18,9 % | Lisää |
Eezy | 10 | 8 | -18,6 % | Osta |
Revenio | 55 | 45 | -18,3 % | Lisää |
Metso Outotec | 15 | 13 | -16,2 % | Lisää |
Orion | 27 | 23 | -15,6 % | Lisää |
Telia Company | 24 | 21 | -15,1 % | Pidä |
YIT | 13 | 11 | -15,0 % | Pidä |
Ponsse | 17 | 15 | -15,0 % | Vähennä |
Lassila & Tikanoja | 13 | 11 | -14,9 % | Pidä |
Admicom | 25 | 21 | -14,2 % | Osta |
Consti | 10 | 9 | -13,7 % | Lisää |
Scanfil | 12 | 10 | -12,7 % | Lisää |
Enento | 21 | 18 | -12,3 % | Lisää |
Puuilo | 14 | 12 | -11,6 % | Lisää |
Sanoma | 17 | 15 | -11,5 % | Lisää |
Harvia | 16 | 15 | -11,3 % | Lisää |
Citycon | 14 | 13 | -11,0 % | Pidä |
Rovio | 19 | 17 | -10,9 % | Lisää |
Valmet | 12 | 11 | -10,9 % | Lisää |
Sitowise | 13 | 12 | -10,7 % | Osta |
* Vähintään kolme analyytikkoa
Nimi – 1 v.
Stockmann Plc +47,73%
Orion Corporation A +26,42%
Orion Corporation B +24,14%
SSAB AB ser. B +17,92%
UPM-Kymmene Corporation +15,85%
SSAB AB ser. A +8,72%
Oma Säästöpankki Oyj +7,51%
Oriola Corporation B +2,86%